Хотите продавать на Satu?
satu.kz
Винты DIN 965, коробка 5 кг 303110- серия «МАСТЕР» - фото 1 - id-p116055999
Характеристики и описание
    • Производитель
Преимущества
  • Винты имеют потайную головку, что позволяет осуществить крепление заподлицо в мягком материале,
  • Класс прочности 4.8 обеспечивает необходимую жесткость конструкции,
  • Цинковое покрытие надежно защищает от коррозии
Описание

Винты изготовлены из высококачественной стали в полном соответствии с действующими стандартами и техническими предписаниями. Широко применяются в мебельном производстве, машиностроении, приборостроении, строительстве, быту и т.д..

Применение

Для создания разъемного резьбового соединения деталей и конструкций в мебельном производстве, строительстве и машиностроении. Используются совместно с гайками и шайбами

Техническая информация
АртикулМетрическая резьба (d)Длина (L), ммТип шлицаВысота головки (k), ммДиаметр головки (Dk), ммШаг резьбы, ммУпаковка, кг
303110-03-008М38PH1макс. 1.655.30-5.600.55 кг., ( ≈12500 шт ±3%)
303110-03-010М310PH1макс. 1.655.30-5.600.55 кг., ( ≈10000 шт ±3%)
303110-03-012М312PH1макс. 1.655.30-5.600.55 кг., ( ≈8194 шт ±3%)
303110-03-016М316PH1макс. 1.655.30-5.600.55 кг., ( ≈6667 шт ±3%)
303110-03-020М320PH1макс. 1.655.30-5.600.55 кг., ( ≈6989 шт ±3%)
303110-03-025М325PH1макс. 1.655.30-5.600.55 кг., ( ≈4348 шт ±3%)
303110-03-030М330PH1макс. 1.655.30-5.600.55 кг., ( ≈3702 шт ±3%)
303110-04-010М410PH2макс. 2.207.14-7.500.75 кг., ( ≈5556 шт ±3%)
303110-04-012М412PH2макс. 2.207.14-7.500.75 кг., ( ≈5000 шт ±3%)
303110-04-016М416PH2макс. 2.207.14-7.500.75 кг., ( ≈3571 шт ±3%)
303110-04-020М420PH2макс. 2.207.14-7.500.75 кг., ( ≈3125 шт ±3%)
303110-04-025М425PH2макс. 2.207.14-7.500.75 кг., ( ≈2500 шт ±3%)
303110-04-030М430PH2макс. 2.207.14-7.500.75 кг., ( ≈2000 шт ±3%)
303110-04-035М435PH2макс. 2.207.14-7.500.75 кг., ( ≈1786 шт ±3%)
303110-04-040М440PH2макс. 2.207.14-7.500.75 кг., ( ≈1613 шт ±3%)
303110-04-045М445PH2макс. 2.207.14-7.500.75 кг., ( ≈1389 шт ±3%)
303110-04-050М450PH2макс. 2.207.14-7.500.75 кг., ( ≈1282 шт ±3%)
303110-04-055М455PH2макс. 2.207.14-7.500.75 кг., ( ≈1169 шт ±3%)
303110-04-060М460PH2макс. 2.207.14-7.500.75 кг., ( ≈1075 шт ±3%)
303110-05-010М510PH2макс. 2.508.84-9.200.85 кг., ( ≈3184 шт ±3%)
303110-05-012М512PH2макс. 2.508.84-9.200.85 кг., ( ≈2632 шт ±3%)
303110-05-016М516PH2макс. 2.508.84-9.200.85 кг., ( ≈2083 шт ±3%)
303110-05-020М520PH2макс. 2.508.84-9.200.85 кг., ( ≈1786 шт ±3%)
303110-05-025М525PH2макс. 2.508.84-9.200.85 кг., ( ≈1471 шт ±3%)
303110-05-030М530PH2макс. 2.508.84-9.200.85 кг., ( ≈1250 шт ±3%)
303110-05-035М535PH2макс. 2.508.84-9.200.85 кг., ( ≈1111 шт ±3%)
303110-05-040М540PH2макс. 2.508.84-9.200.85 кг., ( ≈994 шт ±3%)
303110-05-045М545PH2макс. 2.508.84-9.200.85 кг., ( ≈880 шт ±3%)
303110-05-050М550PH2макс. 2.508.84-9.200.85 кг., ( ≈794 шт ±3%)
303110-05-055М555PH2макс. 2.508.84-9.200.85 кг., ( ≈740 шт ±3%)
303110-05-065М565PH2макс. 2.508.84-9.200.85 кг., ( ≈624 шт ±3%)
303110-05-070М570PH2макс. 2.508.84-9.200.85 кг., ( ≈580 шт ±3%)
303110-05-075М575PH2макс. 2.508.84-9.200.85 кг., ( ≈540 шт ±3%)
303110-05-080М580PH2макс. 2.508.84-9.200.85 кг., ( ≈510 шт ±3%)
303110-06-010М610PH3макс. 3.0010.57-11.001.05 кг., ( ≈2000 шт ±3%)
303110-06-016М616PH3макс. 3.0010.57-11.001.05 кг., ( ≈1471 шт ±3%)
303110-06-020М620PH3макс. 3.0010.57-11.001.05 кг., ( ≈1220 шт ±3%)
303110-06-025М625PH3макс. 3.0010.57-11.001.05 кг., ( ≈1020 шт ±3%)
303110-06-030М630PH3макс. 3.0010.57-11.001.05 кг., ( ≈877 шт ±3%)
303110-06-035М635PH3макс. 3.0010.57-11.001.05 кг., ( ≈766 шт ±3%)
303110-06-040М640PH3макс. 3.0010.57-11.001.05 кг., ( ≈676 шт ±3%)
303110-06-045М645PH3макс. 3.0010.57-11.001.05 кг., ( ≈602 шт ±3%)
303110-06-050М650PH3макс. 3.0010.57-11.001.05 кг., ( ≈556 шт ±3%)
303110-06-055М655PH3макс. 3.0010.57-11.001.05 кг., ( ≈500 шт ±3%)
303110-06-060М660PH3макс. 3.0010.57-11.001.05 кг., ( ≈454 шт ±3%)
303110-06-065М665PH3макс. 3.0010.57-11.001.05 кг., ( ≈434 шт ±3%)
303110-06-070М670PH3макс. 3.0010.57-11.001.05 кг., ( ≈404 шт ±3%)
303110-06-075М675PH2макс. 3.0010.57-11.001.05 кг., ( ≈373 шт ±3%)
303110-06-080М680PH2макс. 3.0010.57-11.001.05 кг., ( ≈352 шт ±3%)
303110-06-085М685PH2макс. 3.0010.57-11.001.05 кг., ( ≈339 шт ±3%)
303110-06-090М690PH2макс. 3.0010.57-11.001.05 кг., ( ≈321 шт ±3%)
Был online: Сегодня
MEGA-TOOLS
Рейтинг не сформирован
3 года на Satu.kz
Менее 100 заказов
Отзывы о продавце
  • Покупатель
    25.09.2022
    Спасибо большое. Привезли, установили, показали. Рахмет магазину.
    Хорошее обслуживание
    Быстро связались
    Быстро отправили
    Вежливый продавец
    Актуальная цена
  • Покупатель
    16.05.2022
    Никто не отреагировал на заказ, видимо товара нет в наличии.
    Товара не было в наличии
  • Покупатель
    14.11.2021
    Со мной не связались

Винты DIN 965, коробка 5 кг 303110- серия «МАСТЕР»

В наличии
Цену уточняйте
Заказ у продавца — от 10000 ₸
Алматинская область  
Доставка
  • Иконка доставки
    Самовывоз (Бесплатно)
  • Иконка доставки
    почтой
  • Иконка доставки
    курьером магазина (Бесплатно)
  • Иконка доставки
    курьером (Бесплатно при условии)
Оплата и гарантии
  • Иконка оплаты
    Безналичный расчет Kaspi bank
  • Иконка оплаты
    Наличными